botafogo vai ganhar o brasileirão
Botafogo aparece com 16,8% a 34,6% de chances de ser campeão brasileiro, apontam matemáticos
46 comentários
Por FogãoNET
Compartilhe
Líder isolado com cinco pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Botafogo já aparece com até 34,6% de chances de conquistar o título do Campeonato Brasileiro-2023, após oito rodadas realizadas, pelos cálculos dos matemáticos.
Esse percentual é do Departamento de Matemática da UFMG, que faz esse trabalho desde 2005. Depois do Glorioso, os clubes que aparecem com mais chances de ser campeão no momento são Palmeiras (9,8%), São Paulo (7,4%) e Grêmio (7,1%).
Nos cálculos do site “Chance de Gol”, que utiliza uma outra metodologia, considerando os resultados nos últimos 12 meses, o Botafogo aparece com 16,8% de chances de ser campeão, atrás apenas de Palmeiras (51,6%) e Fluminense (17,0%).
Se falar em título parece precoce, em relação a uma classificação para a Libertadores-2024 o cenário já pode ser considerado uma realidade. A UFMG aponta que o Glorioso tem 83,3% de chances de conquistar uma vaga, enquanto o “Chance de Gol” aponta 89,3%.
? Chances calculadas pela UFMG:
CLUBE | PG | % TIT | % LIB* | % REB |
---|---|---|---|---|
BOTAFOGO | 21 | 34,6% | 83,3% | 0,37% |
Palmeiras | 16 | 9,8% | 55,5% | 2,7% |
São Paulo | 15 | 7,4% | 48,3% | 4,2% |
Atlético-MG | 14 | 6,6% | 44,6% | 5,8% |
Grêmio | 14 | 7,1% | 46,4% | 5,1% |
Cruzeiro | 13 | 4,6% | 36,3% | 8,7% |
Flamengo | 13 | 4,3% | 35,3% | 8,9% |
Fluminense | 13 | 4,9% | 37,8% | 8,2% |
Fortaleza | 13 | 4,2% | 35,6% | 8,2% |
RB Bragantino | 13 | 4,3% | 36,5% | 7,6% |
Athletico-PR | 12 | 4,1% | 33% | 11,3% |
Santos | 11 | 2,5% | 25,7% | 14,4% |
Internacional | 10 | 1,6% | 19% | 21,3% |
Corinthians | 8 | 0,96% | 14,2% | 27,8% |
Cuiabá | 8 | 0,96% | 13,8% | 29,1% |
Bahia | 7 | 0,48% | 8,7% | 40% |
Goiás | 7 | 0,82% | 12,5% | 31,8% |
Vasco | 6 | 0,3% | 6,3% | 46,5% |
América-MG | 4 | 0,21% | 5,1% | 51,8% |
Coritiba | 3 | 0,076% | 2,3% | 66,1% |
Confira as chances segundo o ‘Chance de Gol’:
CLUBE | PG | % TIT | % LIB** | % REB |
---|---|---|---|---|
BOTAFOGO | 21 | 16,8% | 89,3% | ~0% |
Palmeiras | 16 | 51,6% | 98% | ~0% |
São Paulo | 15 | 5,8% | 72,2% | 0,01% |
Atlético-MG | 14 | 2,1% | 49,4% | 0,1% |
Grêmio | 14 | 0,8% | 38% | 0,3% |
Cruzeiro | 13 | 0,08% | 13,6% | 2,6% |
Flamengo | 13 | 2,7% | 53,7% | 0,1% |
Fluminense | 13 | 17% | 88,5% | ~0% |
Fortaleza | 13 | 2,7% | 56,7% | 0,1% |
RB Bragantino | 13 | 0,02% | 4,7% | 10,1% |
Athletico-PR | 12 | 0,3% | 19,5% | 1,8% |
Santos | 11 | 0,02% | 2,8% | 12,9% |
Internacional | 10 | 0,04% | 7% | 7,2% |
Corinthians | 8 | ~0% | 5,1% | 7,3% |
Cuiabá | 8 | ~0% | 0,1% | 58,3% |
Bahia | 7 | ~0% | 0,01% | 73,3% |
Goiás | 7 | ~0% | 0,2% | 50,5% |
Vasco | 6 | ~0% | 0,6% | 38% |
América-MG | 4 | ~0% | 0,7% | 37,6% |
Coritiba | 3 | ~0% | ~0% | 99,6% |
Fonte: Redação FogãoNET, Chance de Gol e UFMG
- Botafogo
- Campeonato Brasileiro
- Fluminense
- Grêmio
- Palmeiras
- São Paulo
Notícias relacionadas
-
Alex Telles celebra estreia com vitória pelo Botafogo: ‘Que energia, que atmosfera! O sonho continua!’
15/09/24 às 01:078 comentários
-
Fluminense x Botafogo: torcida alvinegra esgota ingressos para o clássico no Maracanã
15/09/24 às 01:007 comentários
-
Franclim Carvalho analisa estreias no Botafogo e pontua sobre falta de entrosamento: ‘Vitinho teve cinco treinos conosco’
15/09/24 às 00:178 comentários
-
Auxiliar de Artur Jorge valoriza vitória do Botafogo sobre o Corinthians: ‘Quando caminhamos para o final da competição, o ponto começa a ficar mais caro’
14/09/24 às 23:5913 comentários
-
Marçal valoriza vitória do Botafogo sobre o Corinthians: 'Foi difícil. Time e torcida estão de parabéns'
14/09/24 às 23:2837 comentários