probabilidade de campeão brasileiro 2023
Após dez rodadas, Botafogo tem de 22% a 33% de chances de ser campeão brasileiro, apontam matemáticos
23 comentários
Por FogãoNET
Compartilhe
Concluídas dez rodadas do Campeonato Brasileiro-2023, o Botafogo aparece com até 33% de chances de ser campeão, segundo os cálculos dos matemáticos. O Glorioso é o líder com 24 pontos, dois pontos à frente do Palmeiras.
O percentual citado é do Departamento de Matemática da UFMG, que faz esse trabalho desde 2005. Pelos cálculos, o Botafogo tem mais chance que rivais apontados como elencos mais robustos, como Palmeiras (20,6%), Flamengo (9%) e Atlético-MG (7,2%).
Nos cálculos do site “Chance de Gol”, que utiliza uma outra metodologia, considerando os resultados nos últimos 12 meses, o Botafogo aparece com 22,2% de chances de ser campeão, atrás apenas do vice-líder Palmeiras (52,2%) e com quase o dobro de probabilidades do Flamengo (11,8%).
Em relação às chances de classificação para a Libertadores-2024 num eventual G-6, o cenário do Botafogo é cada vez mais uma realidade. Segundo a UFMG, o Fogão tem 85,2% de probabilidade, enquanto para o “Chance de Gol” esta chance já é de 95%.
? Chances calculadas pela UFMG:
CLUBE | PG | % TIT | % LIB | % REB |
---|---|---|---|---|
BOTAFOGO | 24 | 33% | 85,2% | 0,18% |
Palmeiras | 22 | 20,6% | 77% | 0,34% |
Flamengo | 19 | 9% | 56,2% | 2% |
Atlético-MG | 18 | 7,2% | 51,8% | 2,6% |
Fluminense | 17 | 6,1% | 46,5% | 3,6% |
Grêmio | 17 | 6,4% | 48,4% | 3,3% |
Athletico-PR | 16 | 4,2% | 39,1% | 5,6% |
São Paulo | 15 | 2,8% | 31,2% | 8% |
Cruzeiro | 14 | 2% | 25,7% | 11,4% |
Internacional | 14 | 2% | 25,1% | 11,7% |
Fortaleza | 14 | 1,6% | 23,6% | 11,3% |
Bragantino | 14 | 2,1% | 27,6% | 9,1% |
Santos | 13 | 1% | 17,6% | 15,9% |
Cuiabá | 12 | 1% | 17,2% | 17,9% |
Bahia | 9 | 0,24% | 6,5% | 38,7% |
Corinthians | 9 | 0,27% | 7,5% | 35,8% |
Goiás | 8 | 0,17% | 5,3% | 43,2% |
América-MG | 8 | 0,17% | 5,3% | 43% |
Vasco | 6 | 0,06% | 2,2% | 62,2% |
Coritiba | 4 | 0,01% | 0,9% | 74,2% |
Confira as chances segundo o ‘Chance de Gol’:
CLUBE | PG | % TIT | % LIB | % REB |
---|---|---|---|---|
BOTAFOGO | 24 | 22,2% | 95% | ~0% |
Palmeiras | 22 | 52,2% | 98,7% | ~0% |
Flamengo | 19 | 11,8% | 87% | ~0% |
Atlético-MG | 18 | 1,1% | 48,7% | 0,1% |
Fluminense | 17 | 9,9% | 86,3% | 0,02% |
Grêmio | 17 | 0,8% | 45,6% | 0,2% |
Athletico-PR | 16 | 0,3% | 26,9% | 0,7% |
São Paulo | 15 | 0,7% | 39,5% | 0,3% |
Cruzeiro | 14 | 0,02% | 7,1% | 4,6% |
Internacional | 14 | 0,06% | 12% | 2,8% |
Fortaleza | 14 | 1% | 42,8% | 0,3% |
Bragantino | 14 | 0,02% | 5,4% | 7,9% |
Santos | 13 | ~0% | 1,1% | 21% |
Cuiabá | 12 | ~0% | 0,6% | 33,2% |
Bahia | 9 | ~0% | 0,03% | 64,6% |
Corinthians | 9 | ~0% | 2,3% | 14,2% |
Goiás | 8 | ~0% | 0,05% | 64,8% |
América-MG | 8 | ~0% | 0,7% | 30,9% |
Vasco | 6 | ~0% | 0,1% | 54,6% |
Coritiba | 4 | ~0% | ~0% | 99,8% |
Fonte: Redação FogãoNET
- Botafogo
- Campeonato Brasileiro
- Palmeiras
Notícias relacionadas
-
Alex Telles celebra estreia com vitória pelo Botafogo: ‘Que energia, que atmosfera! O sonho continua!’
15/09/24 às 01:078 comentários
-
Fluminense x Botafogo: torcida alvinegra esgota ingressos para o clássico no Maracanã
15/09/24 às 01:007 comentários
-
Franclim Carvalho analisa estreias no Botafogo e pontua sobre falta de entrosamento: ‘Vitinho teve cinco treinos conosco’
15/09/24 às 00:178 comentários
-
Auxiliar de Artur Jorge valoriza vitória do Botafogo sobre o Corinthians: ‘Quando caminhamos para o final da competição, o ponto começa a ficar mais caro’
14/09/24 às 23:5913 comentários
-
Marçal valoriza vitória do Botafogo sobre o Corinthians: 'Foi difícil. Time e torcida estão de parabéns'
14/09/24 às 23:2837 comentários